Господа, а что означают выделенные данные в таком пакете? Машина другая, FF3, но раз пошла такая пляска...
10 90 A3 0 0 5 0 5
21 0 0D 10 10 10 0 0A
22 0 55 0 53 0 42 0
23 0 0 4C 0 69 0 6B
24 0 65 0 20 0 4E 0
25 6F 0 62 0 6F 0 64
26 0 79 0 20 0 45 0
27 6C 0 73 0 65 0 0
28 0 4D 0 79 0 20 0
29 44 0 61 0 72 0 6B
2A 0 65 0 73 0 74 0
2B 20 0 44 0 61 0 79
2C 0 73 0 0 4 1F 0
2D 2E 0 20 0 35 0 2F
2E 0 31 0 33 0 0 0A
2F 0A 0A 2 4 1E 4 3F
20 4 46 0 2E 0 0 4
21 1F 4 40 4 3E 4 41
22 4 3C 0 2E 0 0 4
23 18 4 3D 4 44 4 3E
24 0 0 CF 0 0 0 0
Вот, что на дисплее отображается в данный момент.
|